基本信息
产品名称: | 金红石型钛白粉CR-8093 |
产品编号: | 20150593 |
品牌: | 颜钛实业 |
包装规格: | 25KG纸袋 |
产品型号: | CR-8093 |
产地: | 颜钛 |
化学名称: | Tio2 |
生产工艺: | 硫酸法 |
晶型: | 金红石型 |
表面处理: | 锆铝包膜 |
有机处理: |
商品参数
技术参数 | |
---|---|
Tio2含量% ≥: | 94 |
亮度% ≥: | |
消色力(相对值): | |
消色力(雷诺兹数)≥ : | 1860 |
水溶物 %: | |
金红石含量% ≥: | 98 |
水悬浮液PH值: | 6.5-8.5 |
吸油量 g/100g ≤: | 22 |
45μm孔筛余物% ≤: | 0.01 |
105℃挥发份% ≤: | 0.4 |
颜色(与标样比): | 4 |
水萃取液电阻率 Ω·m ≥: | 80 |
分散性(黑格曼数)≥: | 6.5 |
平均粒径(μm): |

联系我们
热线: | 400-021-8700 |
手机: | |
手机: | |
手机: | |
地址: | 上海市青浦区沪青平公路3938弄26号楼 |